2023年10月28-29日,由必威BETWAY官网、共青团武汉市东西湖区委员会和共青年团必威BETWAY官网委员会指导主办、必威BETWAY官网CTF俱乐部组织实施的Betway必威手机版“WhuCTF 2023”网络安全技能赛在Betway必威手机版信息学部(必威BETWAY官网综合楼实验室A404)如期举行,经过24个小时的激烈角逐,共产生一等奖队伍3支、二等奖队伍3支和三等奖队伍4支,现将竞赛结果及获奖队伍的详细信息予以公示,公示期为:10月31日—11月6日。
获奖 | 名次 | 总分 | 队员姓名及学号 |
一等奖 | 1 | 10179 | 关皓匀 2022302181071 陈一乙 2022302181303 秦天杰 2022302181274 潘鸿远 2022302181276 |
2 | 4941 | 高处寒 2022302181154 黄东威 2022302181148 李畅 2022302181238 柯逸飞 2022302111389 |
3 | 4894 | 杨东霖 2023302121438 王凯杰 2022302181267 唐宇坤 2023302121385 张须彭 2022302181040 |
二等奖 | 4 | 3937 | 王亿宽 2022302181042 忻颖杰 2022302181053 张彧 2022302181115 郑维宣 2022302111010 |
5 | 3401 | 沈新航 2022302021028 蔡米乐 2023302181025 潘姝洁 2023302181027 黄睿 2022302181141 |
6 | 2982 | 林水利 2023302181081 陈易东 2023302181251 李寓翀 2023302181076 陈浩宇 2023302181244 |
三等奖 | 7 | 2570 | 刘智超 2022302191020 李正东 2022302191377 龚正旸 2022302191304 高嘉鑫 2022302191146 |
8 | 2008 | 戴天奕 2023302181042 李程然 2023302181095 汪翔 2023302181166 黄睿哲 2023302181097 |
9 | 1972 | 李泽皓 2023302181223 王颢霖 2023302181221 苏孜诚 2023302181220 钟岩 2023302181136 |
10 | 1785 | 周慧孜 2023302181189 程觉晓 2023302181150 赵攀 2022302181235 许钟元 2023302181045 |
学生如有异议,可于公示期内向学院学生工作办公室反映,反映情况要实事求是,便于调查核实,联系人: 赵老师 联系电话: 027-68758091
共青团必威BETWAY官网委员会
必威BETWAY官网CTF俱乐部
2023年10月31日